Irhanhisyam.com - Sebelum menyebutkan mengenai Skor/Nilai UTBK SBMPTN UI (Universitas Indonesia) yuk kenalan dulu dengan UI.
Universitas Indonesia (UI) adalah sebuah perguruan tinggi di indonesia. kamus utamanya di bagian utara dari depok, jawa barat tepat di perbatasan antara depok dengan wilayah jakarta selatan.
Secara resmi universitas indonesia memulai kegiatanya pada 2 februari 1950 dengan presiden (Saat ini rektor) pertamanya adalah Ir. R.M. Pandji Soerachman Tjokroadisoerio. tanggal tersebut dijadikan hari kelahiran universitas indonesia.
Berikut ini adalah beberapa Fakultas yang terdapat di Universitas Indonesia (UI), Yaitu:
- Fakultas Kedokteran
- Fakultas Kedokteran gigi
- Fakultas Kesehatan Masyarakat
- Ilmu keperawatan
- Farmasi
- Fakultas Matematika & Ilmu pengetahuan alam
- Fakultas teknik
- Fakultas Ilmu Komputer
- Fakultas Hukum
- Fakultas Ekonomi & Bisnis
- Fakultas Ilmu pengetahuan budaya
- Fakultas Psikolog
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Ilmu administrasi
Lembaga THE Asia University Rankings 2021 dan menobatkan UI di posisi teratas sebagai perguruan tinggi terbaik di indonesia. tak cukup menjadi nomor satu di indonesia, UI juga masuk di posisi peringkat ke-15 di Asia Tenggara, dan memperoleh peringkat ke-194 di dunia, dengan nilai keseluruhan 32.9
Itu tadi sedikit perkenalan mengenai Universitas Indonesia, Berikut ini adalah Rata - rata/Skor UTBK Nilai AMAN SBMPTN UI 2022 saya berharap ini bisa menjadi target kalian di SBMPTN 2022.
SAINTEK
Saintek merupakan Singkatan dari Sains dan teknologi. materi - materi yang terdapat dalam saintek diantaranya Biologi, Fisika, Kimia dan Fisika.
No |
Program Studi | UTBK |
---|---|---|
1 | Aktuaria | 684,96 |
2 | Arsitektur | 712,45 |
3 | Arsitektur interior | 668,27 |
4 | biologi | 659,86 |
5 | farmasi | 721,05 |
6 | fisika | 616,07 |
7 | geofisika | 639,83 |
8 | geografi | 659,10 |
9 | geologi | 636,12 |
10 | Gizi | 685,51 |
11 | Ilmu Keperwatan | 715,97 |
12 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | 715,09 |
13 | Ilmu Komputer | 716,15 |
14 | Kesehatan Lingkungan | 662,38 |
15 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 668,24 |
16 | Kimia | 624,22 |
17 | Matematika | 662,66 |
18 | Pendidikan Dokter | 742,87 |
19 | Pendidikan Dokter Gigi | 707,78 |
20 | Sistem Informasi | 726,78 |
21 | Statistika | 664,67 |
22 | Teknik Biomedis | 644,18 |
23 | Teknik Elektro | 681,77 |
24 | Teknik Industri | 719,99 |
25 | Teknik Kimia | 662,33 |
26 | Teknik Komputer | 686,39 |
27 | Teknik Lingkungan | 689,77 |
28 | Teknik Mesin | 683,42 |
29 | teknik metalurgi & material | 655,44 |
30 | teknik perkapalan | 639,89 |
31 | Teknik Sipil | 689,17 |
32 | Teknologi Bioproses | 637,15 |
SOSHUM
Soshum adalah singkatan dari Sosial Humoniora, dalam kelompook studi ini biasanya diperuntukan untuk siswa yang nantinya mengambil jurusan kelompok IPS.
No |
Program Studi | UTBK |
---|---|---|
1 | Akuntansi | 703,52 |
2 | Antropologi Sosial | 651,33 |
3 | Arkeologi Indonesia | 627,69 |
4 | Bahasa dan Kebudayaan Korea | 680,23 |
5 | Bisnis Islam | 655,25 |
6 | Ilmu Administrasi Fiskal | 691,30 |
7 | Ilmu Administrasi | 671,46 |
8 | Ilmu Ekonomi | 670,40 |
9 | Ilmu Ekonomi Islam | 627,40 |
10 | Ilmu filsafat | 647,32 |
11 | Ilmu Hubungan Internasional | 703,69 |
12 | llmu Hukum | 704,64 |
13 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 687,51 |
14 | Ilmu Komunikasi | 712,20 |
15 | Ilmu Perpustakaan | 656,94 |
16 | Ilmu Politik | 684,49 |
17 | Ilmu Psikolog | 707,16 |
18 | Ilmu Sejarah | 626,24 |
19 | Kriminologi | 695,90 |
20 | Manajemen | 704,88 |
21 | Sastra Arab | 653,33 |
22 | Sastra Belanda | 608,82 |
23 | Sastra Cina | 605,10 |
24 | Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | 683,51 |
25 | Sastra Indonesia | 651,08 |
26 | Sastra Inggris | 680,30 |
27 | Sastra Jepang | 658,17 |
28 | Sastra Jerman | 612,58 |
29 | Sastra Perancis | 633,97 |
30 | Sastra Rusia | 605,66 |
31 | Sosiologi | 669,20 |
Kalian juga bisa menonton video berikut ini:
***
Itulah tadi mengenai rata - rata skor UTBK di Universitas Indonesia (UI) Apabila Artikel ini bermanfaat silahkan share kepada teman kalian terimakasih.